Daftar Harga Pipa PVC Ber SNI
Seiring dengan peningkatan fasilitas dan konstruksi serta target percepatan pembangunan terutama dibidang konstruksi di Indonesia serta permintaan produk-produk konstruksi yang telah ber standar nasional Indonesia (SNI), maka kami menawarkan produk serta pemberikan dukungan kepada para calon penyedia jasa/Penyedia Jasa konstruksi untuk produk bahan Pipa pada tabel dibawah ini :
Seiring dengan peningkatan fasilitas dan konstruksi serta target percepatan pembangunan terutama dibidang konstruksi di Indonesia serta permintaan produk-produk konstruksi yang telah ber standar nasional Indonesia (SNI), maka kami menawarkan produk serta pemberikan dukungan kepada para calon penyedia jasa/Penyedia Jasa konstruksi untuk produk bahan Pipa pada tabel dibawah ini :
Dia. Luar (mm) | S - 10 SC | S - 12,5SC | S -16 SC | S -10 RR | S -12,5 RR | S -16 RR | S -10 DRR |
20 | 21.625,50 | 18.908,50 | |||||
25 | 32.084,00 | 28.392,00 | |||||
32 | 52.942,00 | 45.064,50 | 37.856,00 | ||||
40 | 78.422,50 | 69.017,00 | |||||
50 | 124.085,00 | 106.132,00 | 90.837,50 | ||||
63 | 190.424,00 | 155.857,00 | 135.752,50 | 206.368,50 | 171.444,00 | 151.333,00 | |
75 | 271.684,00 | 222.872,00 | 184.418,00 | 293.871,50 | 244.569,00 | 206.147,50 | |
90 | 388.128,00 | 322.166,00 | 271.108,50 | 412.561,50 | 345.949,50 | 294.892,00 | |
110 | 587.054,00 | 471.399,50 | 405.600,00 | 616.096,00 | 499.531,50 | 433.732,00 | |
125 | 839.618,00 | 680.101,50 | |||||
160 | 1.240.167,50 | 1.008.657,00 | 810.680,00 | 1.282.801,00 | 1.050.114,00 | 852.143,50 | |
200 | 2.024.932,00 | 1.646.859,00 | 2.099.461,00 | 2.081.482,00 | 1.701.115,00 | 1.393.301,00 | 2.097.998,50 |
225 | 2.649.400,00 | 2.148.614,00 | |||||
250 | 3.164.817,50 | 2.589.600,00 | 3.239.834,00 | 2.661.984,00 | 2.171.832,00 | ||
315 | 5.036.635,50 | 4.127.792,50 | 5.140.837,00 | 4.227.860,00 | 3.538.080,00 | ||
355 | 6.611.800,00 | 5.535.978,50 | |||||
400 | 6.870.331,00 | 8.558.023,50 | 6.984.373,50 | 5.551.728,00 | |||
450 | 9.430.999,50 | ||||||
500 | 13.411.320,00 | 11.094.486,00 | 8.856.997,50 | ||||
560 | 14.036.204,00 | ||||||
630 | 21.950.233,50 | 18.000.892,00 |
Catatan :
- Panjang Pipa 6 meter dan dapat dipesan menurut ukuran
- SC = Solven Cement Joint
- RR = Rubber Ring Joint
Untuk Informasi lebih lanjut dan pemesanan produk atau survey lokasi pabrik maupun chect stock silahkan menghubingi Email dan kontak telp/WhatsApp dibawah ini :
Email : divisiproject11@gmail.com
WA : +62 812-4519-3366 (Ustd Agung Dunda)