Daftar Tabel Nilai Tukar Rupiah
Update tanggal. 03 September 2021
No. | Nama Bank | Jual | Beli | Average | Detail |
1 | Bank BI | ||||
2 | Bank BCA | ||||
3 | Bank BJB | ||||
4 | Bank BNI | ||||
5 | Bank BRI | ||||
6 | Bank BTN | ||||
7 | Bank BTPN | ||||
8 | Bank BUKOPIN | ||||
9 | Bank CAPITAL | ||||
10 | Bank CIMB | ||||
11 | COMMONWEALTH | ||||
12 | Bank DANAMON | ||||
13 | Bank DBS | ||||
14 | Bank GANESHA | ||||
15 | Bank HSBC | ||||
16 | Bank JTRUST | ||||
17 | Bank MANDIRI | ||||
17 | MANDIRI SYARIAH | ||||
18 | Bank MASPION | ||||
19 | Bank MAYAPADA | ||||
20 | Bank MAYBANK | ||||
21 | Bank MEGA | ||||
22 | Bank MESTIKA | ||||
23 | Bank MNC | ||||
24 | Bank MUAMALAT | ||||
25 | Bank NOBU | ||||
26 | Bank OCBC | ||||
27 | Bank PANIN | ||||
28 | Bank PERMATA | ||||
29 | Bank SINARMAS | ||||
30 | Bank UOB |
Untuk tabel daftar nilai tukar pada masing-masing Bank tidak dapat menjadi patokan sepenuhnya, karena perubahan sewaktu-waktu yang tidak diketahui. Maka untuk informasi lebih detail dapat mengunjungi situs resmi melalui tombol VIEW samping kanan atau dapat langsung menghubungi pada Bank bersangkutan.